Advisor Global
Basisdaten
| WKN / ISIN | 554716 / DE0005547160 |
| Kurs | 144,82 EUR |
| Kurs vom | 04.12.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (04.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.03.2002 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 4 (01.04.2025) |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
Strategie
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 15,11% | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 15,08% | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 14,07% | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,96% | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6,98% |
Länderaufteilung
| International | 99,27% | |
| Weitere Anteile | 0,73% |
Branchenaufteilung
| Diverses | 99,27% | |
| Weitere Anteile | 0,73% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Advisor Global
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,93 | -1,57 | -8,42 | -6,37 | 6,84 | 0,32 | 4,41 | 0,49 | 1,35 | 4,07 | -1,66 | -0,72 | |
| 2024 | 4,04 | 2,57 | 1,95 | -0,49 | 1,35 | 3,80 | 0,18 | -0,36 | 2,08 | 1,93 | 4,79 | -0,84 | 22,92 |
| 2023 | 3,07 | 0,76 | -1,48 | -0,39 | 5,14 | 1,85 | 3,89 | -0,22 | -1,66 | -4,26 | 6,07 | 3,94 | 17,42 |
| 2022 | -7,37 | -4,71 | 2,27 | -2,73 | -3,68 | -4,34 | 6,32 | 1,50 | -6,67 | 3,63 | 1,36 | -4,14 | -17,95 |
| 2021 | 3,25 | 2,52 | 3,26 | 1,69 | 0,39 | 4,09 | 1,46 | 2,65 | -0,97 | 4,76 | 1,29 | 1,91 | 29,53 |
| 2020 | 1,72 | -3,86 | -23,21 | 14,68 | 2,95 | 0,05 | 2,16 | 3,90 | -2,72 | -0,97 | 8,67 | 1,20 | -0,24 |
| 2019 | 7,35 | 4,62 | 2,27 | 3,88 | -2,74 | 2,25 | 2,77 | -3,74 | 4,64 | 0,11 | 3,64 | 1,94 | 29,90 |
| 2018 | 1,75 | -2,29 | -4,75 | 2,11 | 3,27 | -0,31 | 2,48 | -0,21 | -0,75 | -6,09 | 3,15 | -7,94 | -9,91 |
| 2017 | 1,21 | 3,60 | -0,17 | -0,01 | -1,58 | -1,41 | -0,05 | -2,36 | 3,29 | 3,07 | -0,07 | 1,77 | 7,31 |
| 2016 | -9,05 | 0,81 | 3,55 | 3,34 | 1,11 | -2,43 | 6,08 | 0,91 | 0,26 | 1,15 | 2,77 | 3,27 | 11,53 |
| 2015 | 5,88 | 4,67 | 1,94 | 0,60 | 1,92 | -3,68 | 0,58 | -8,51 | -4,61 | 10,39 | 2,60 | -4,54 | 5,90 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,31 | 0,57 |
| Volatilität | 15,76% | 12,84% |
| 1-Monats-Hoch | 6,84% | 6,84% |
| 1-Monats-Tief | -8,42% | -8,42% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 04.12.2024 - 04.12.2025 |
| 3 Jahre: 04.12.2022 - 04.12.2025 |