ODDO BHF Money Market CR-EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | 977020 / DE0009770206 |
| Kurs | 74,52 EUR |
| Kurs vom | 05.12.2025 |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR (05.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.10.1994 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 1 (01.09.2025) |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Matthias Bayer |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
| Anlageregion | Europa |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Strategie
Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.
Downloads:
Länderaufteilung
| Deutschland | 41,60% | |
| Luxemburg | 15,80% | |
| Kanada | 8,20% | |
| Finnland | 6,00% | |
| Niederlande | 5,00% | |
| Schweiz | 4,90% | |
| Schweden | 4,30% | |
| Frankreich | 2,50% | |
| Irland | 2,00% | |
| Österreich | 1,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ODDO BHF Money Market CR-EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 1,98 | |
| 2024 | 0,30 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 3,44 |
| 2023 | 0,15 | 0,13 | 0,25 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,23 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 2,88 |
| 2022 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | -0,35 |
| 2021 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,07 | -0,62 |
| 2020 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,55 |
| 2019 | -0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,49 |
| 2018 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,60 |
| 2017 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,13 | -0,03 | -0,04 | -0,52 |
| 2016 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,17 | -0,03 | -0,06 | -0,37 |
| 2015 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,00 | -0,01 | -0,18 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,01 | -0,97 |
| Volatilität | 0,14% | 0,17% |
| 1-Monats-Hoch | 0,25% | 0,33% |
| 1-Monats-Tief | 0,13% | 0,10% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 05.12.2024 - 05.12.2025 |
| 3 Jahre: 05.12.2022 - 05.12.2025 |