Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | A0JJYX / LU0248176959 |
Kurs | 18,81 EUR |
Kurs vom | 19.09.2025 |
Fondsvolumen | EUR (19.09.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 17.03.2006 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
SRI | 4 (30.01.2025) |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere von Unternehmen der Schwellenländer.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,32% | |
Tencent Holdings Ltd. | 6,89% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,60% | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,24% | |
HDFC Bank Ltd. | 2,21% |
Länderaufteilung
China | 29,50% | |
Taiwan | 20,79% | |
Indien | 11,73% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,56% | |
Brasilien | 8,06% | |
Südafrika | 3,35% | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,38% | |
Polen | 1,64% | |
Indonesien | 1,57% | |
Hongkong | 1,50% |
Branchenaufteilung
Information Technology | 26,64% | |
Financials | 25,24% | |
Consumer Discretionary | 12,06% | |
Kommunikationsdienstleist. | 10,90% | |
Industrials | 7,65% | |
Consumer Staples | 4,80% | |
Weitere Anteile | 4,46% | |
Materials | 3,95% | |
Energy | 2,62% | |
Utilities | 1,68% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 1,03 | 0,39 |
Volatilität | 17,85% | 15,52% |
1-Monats-Hoch | 5,46% | 8,25% |
1-Monats-Tief | -4,54% | -9,07% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 19.09.2024 - 19.09.2025 |
3 Jahre: 19.09.2022 - 19.09.2025 |