Morgan Stanley Global Opportunity I Cap
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1J4Z0 / LU0834154790 |
| Kurs | 163,43 USD |
| Kurs vom | 24.11.2025 |
| Fondsvolumen | USD (24.11.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.10.2012 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (14.08.2025) |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Anlage in Unternehmen mit weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI All Country World Net Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Meta Platforms Inc. | 7,57% | |
| Uber Technologies | 6,66% | |
| Doordash | 6,46% | |
| Spotify Technology SA | 5,55% | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,35% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 53,03% | |
| Pazifischer Raum | 13,46% | |
| Euroland | 11,60% | |
| Europa ex GB | 10,48% | |
| Indien | 5,48% | |
| Südamerika | 2,36% | |
| Weitere Anteile | 2,35% | |
| Japan | 1,24% |
Branchenaufteilung
| Nicht-Basiskonsumg. | 31,37% | |
| Kommunikation | 17,79% | |
| Industriewerte | 16,29% | |
| IT | 16,11% | |
| Finanzen | 16,08% | |
| Weitere Anteile | 2,36% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Morgan Stanley Global Opportunity I Cap
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,13 | 1,06 |
| Volatilität | 21,81% | 20,56% |
| 1-Monats-Hoch | 8,86% | 15,52% |
| 1-Monats-Tief | -7,81% | -7,81% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.11.2024 - 24.11.2025 |
| 3 Jahre: 24.11.2022 - 24.11.2025 |